Бани из бруса – приятный отдых и польза для здоровья.
Баня с древних времён является символом здоровья и чистоты. Наши предки считали, что в ней сочетаются четыре природных стихии: вода, огонь, земля и воздух. Сегодня таинственная сила бани потеряла своё значение, вместо этого людей привлекает возможность отдохнуть с пользой для здоровья в хорошей компании. Поэтому всё чаще владельцы коттеджей строят их у себя на участке. Лучшим материалом для возведения бани является брус. Это объясняется его экологической чистотой. Строительство бани очень похоже на строительство домов из бруса. Применяются одинаковые материалы, технологии возведения фундамента, сруба и кровли. В отличие от брусовых домов баня должна иметь компактные размеры, но быть достаточно просторной. Традиционно она имеет три основных помещения: предбанник, парная и помещения для мытья. Как и при строительстве домов из бруса, при возведении бани важно грамотно выбрать проект. Для этого необходимо определить для себя назначение бани: будет ли это мини баня для семейного посещения или гостевая баня. От этого во многом зависит её конструкция и особенности постройки.
Бани с толщиной стены 100 мм
| Размер в метрах | Без жилой мансарды | С каркасно-щитовой мансардой | Фундамент ленточный | Фундамент столбчатый | Стоимость вкл. столбчатый фундамент (без мансарды) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4х4 | 162.750 руб. | 9.000 руб. | 171.500 руб. | ||
| 4х5 | 179.500 руб. | 267.000 руб. | 43.000 руб. | 9.000 руб. | 188.500 руб. |
| 4х6 | 225.750 руб. | 284.000 руб. | 48.000 руб. | 9.000 руб. | 234.750 руб. |
| 5х5 | 231.000 руб. | 299.900 руб. | 48.000руб. | 10.500 руб. | 241.500 руб. |
| 5х6 | 236.500 руб. | 315.900 руб. | 53.100 руб. | 12.000 руб. | 248.500 руб. |
| 6х6 | 246.500 руб. | 325.800 руб. | 57.600 руб. | 12.000 руб. | 258.500 руб. |
| 6х7 | 309.750 руб. | 390.700 руб. | 62.100 руб. | 13.000 руб. | 322.750 руб. |
| 6х8 | 357.000 руб. | 450.300 руб. | 67.500 руб. | 13.000 руб. | 370.000 руб. |
Бани с толщиной стены 150 мм
| Размер в метрах | Без жилой мансарды | С каркасно-щитовой мансардой | Фундамент ленточный | Фундамент столбчатый | Стоимость вкл. столбчатый фундамент (без мансарды) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4х4 | 188.000 руб. | 9.000 руб. | 188.000 руб. | ||
| 4х5 | 203.500 руб. | 286.500 руб. | 43.000 руб. | 9.000 руб. | 212.500 руб. |
| 4х6 | 235.500 руб. | 304.500 руб. | 48.000 руб. | 9.000 руб. | 244.500 руб. |
| 5х5 | 257.000 руб. | 325.500 руб. | 48.000 руб. | 10.500 руб. | 267.500 руб. |
| 5х6 | 267.800 руб. | 357.800 руб. | 53.100 руб. | 12.000 руб. | 279.800 руб. |
| 6х6 | 278.500 руб. | 368.500 руб. | 57.600 руб. | 12.000 руб. | 290.500 руб. |
| 6х7 | 342.000 руб. | 440.000 руб. | 62.100 руб. | 13.000 руб. | 355.000 руб. |
| 6х8 | 411.500 руб. | 525.000 руб. | 67.500 руб. | 13.000 руб. | 424.500 руб. |
ВНИМАНИЕ. Дополнительно при строительстве бань можно заказать :установку печи, ленточный фундамент, заменить кровельное покрытие бани на ОНДУЛИН а также террасу-крыльцо.
Перечень дополнительных услуг на дома и бани из пофилированного бруса.


